测振仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 测振仪
产品型号: AR63A/AR920
产品展商: 其他品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
测振仪测量范围 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2)
测振仪
的详细介绍
AR920测振仪 | 一般功能和规格 |
| |
测量范围 | 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2) 速度:0.1-1999.9mms rms 位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) |
测量误差 | ±5%±2digits |
测量频率 | 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) 速度/位移:10Hz-1KHz |
数据输出 | AC输出2V Peak(显示全量程),负载 |
测量模式 | 加速度/速度/位移 |
数据更替周期 | 1S |
低电显示 | √ |
自动关机 | √ |
电源 | 9V 电池(6F22) |
电池寿命 | 连续使用25小时 |
测振仪