红外线测温仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 红外线测温仪
产品型号: VICTOR 310
产品展商: 其他品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
红外线测温仪 非接触红外测温 红外线测温范围 -60℃~ +1500 oC (-76 oF~ +2732 oF)
红外线测温仪
的详细介绍
红外线测温仪 | 非接触红外测温 |
红外线测温范围 | -60℃~ +1500oC(-76oF~ +2732oF) |
使用环境温度 | 0℃~50℃ (32~122°F) |
精度(Tobj=15-35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ |
全温区精度 (Tobj=-33℃~1500℃,Tamb=23 +/-3℃) | +/-2%或2℃取大 |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 |
显示单位 | ℃/oF |
*大显示 | 4位液晶显示 |
分辨力(-9.9~199.9°C) | 0.1°C/0.1°F |
响应时间 (90%) | 1秒 |
距离:靶面直径 | 50:1 |
自动关机 | √ |
背景光 | √ |
照明灯 | √ |
电池寿命(连续使用) | 典型:180小时,*小:140小时 (关闭激光和背光) |
尺寸 | 47.0 x195.9 x 200.6mm(1.85×7.71×7.90inch) |
重量 | 约386.1克(包括电池) |
电源 | 2个1.5V7号电池 |
注意:在 200MHz ~600MHz 强度 3V/m的电磁场中, *大误差是10oC ( 18oF). |